- Main Parameters
- FAQ
Deck Screw,Star Drive Double Flat Head W/6 Nibs Auger Threads T-17
<
SIZE ITEM | DK | H | K | Q | TORX | DO | D | P | L | LT | Torque |
#8x1-1/4" | 7.6-8.2 | 3.2-4.1 | 0.8-1 | 1.5-1.8 | T-20 | 3.2 | 4.35-4.7 | 9 | 30.5-33 | 14.75-16.75 | 4.6 |
#8x1-5/8" | 7.6-8.2 | 3.2-4.1 | 0.8-1 | 1.5-1.8 | T-20 | 3.2 | 4.35-4.7 | 9 | 40.05-42.55 | 20.28-22.28 | 4.6 |
#8x2" | 7.6-8.2 | 3.2-4.1 | 0.8-1 | 1.5-1.8 | T-20 | 3.2 | 4.35-4.7 | 9 | 49.3-52.3 | 27.8-29.8 | 4.6 |
#9x2-1/2" | 8.2-8.8 | 3.4-4.3 | 0.8-1 | 1.9-2.2 | T-25 | 3.5 | 4.6-5 | 9 | 62-65 | 34.5-36.5 | 5.6 |
#9x3" | 8.2-8.8 | 3.4-4.3 | 0.8-1 | 1.9-2.2 | T-25 | 3.5 | 4.6-5 | 9 | 74.7-77.7 | 35.2-37.2 | 5.6 |
#10x3-1/2" | 8.8-9.4 | 3.65-4.55 | 0.8-1 | 1.9-2.2 | T-25 | 3.8 | 4.9-5.3 | 8 | 87.15-90.65 | 47.4-50.4 | 6.6 |
Material | Carbon/Stainless steel | ||||||||||
Surface | Plain/Zinc |
Deck Screw,Star Drive Flat Head W/5 Nibs T-17
<
SIZE ITEM | DK | H | K | Q | D1 | D | d | P | L | LT | LV |
#8x1-1/4" | 7.87-8.38 | 4.5-6 | 0.51-0.79 | ≥1.27 | 3.02-3.12 | 4-4.45 | ≥2.69 | 8 | 31.75-33 | 21.17-22 | 14.3-15.55 |
#8x1-5/8" | 7.87-8.38 | 4.5-6 | 0.51-0.79 | ≥1.27 | 3.02-3.12 | 4-4.45 | ≥2.69 | 8 | 41.28-42.55 | 27.52-28.37 | 14.3-15.55 |
#8x2 | 7.87-8.38 | 4.5-6 | 0.51-0.79 | ≥1.27 | 3.02-3.12 | 4-4.45 | ≥2.69 | 8 | 50.8-52.3 | 33.86-34.86 | 19-20.25 |
#10x2-1/2" | 8.76-9.27 | 4.5-6 | 0.51-0.79 | ≥1.27 | 3.63-3.76 | 5-5.16 | ≥3.4 | 9 | 63.5-65 | 42.33-43.33 | 19-20.25 |
#10x3" | 8.76-9.27 | 4.5-6 | 0.51-0.79 | ≥1.27 | 3.63-3.76 | 5-5.16 | ≥3.4 | 9 | 76.2-77.7 | 50.8-51.8 | 19-20.25 |
#10x3-1/2" | 8.76-9.27 | 4.5-6 | 0.51-0.79 | ≥1.27 | 3.63-3.76 | 5-5.16 | ≥3.4 | 9 | 88.9-90.65 | 59.27-60.43 | 19-20.25 |
#10x4" | 8.76-9.27 | 4.5-6 | 0.51-0.79 | ≥1.27 | 3.63-3.76 | 5-5.16 | ≥3.4 | 9 | 101.6-103.35 | 68-70 | 19-20.25 |
Material | Carbon/Stainless steel | ||||||||||
Surface | Plain/Zinc |
INDUSTRY