- Main Parameters
- FAQ
<
Thread size | d nom=min | d1 nom=max | s nom | ≈ weigth in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3) |
M 3 | 3.2 | 9 | 0.8 | 0.349 |
M3.5 | 3.7 | 11 | 0.8 | 0.529 |
M 4 | 4.3 | 12 | 1 | 0.774 |
M 5 | 5.3 | 15 | 1.2 | 1.46 |
M 6 | 6.4 | 18 | 1.6 | 2.79 |
M 7 | 7.4 | 22 | 2 | 5.29 |
M 8 | 8.4 | 24 | 2 | 6.23 |
M 10 | 10.5 | 30 | 2.5 | 12.2 |
M 12 | 13 | 37 | 3 | 22.2 |
M 14 | 15 | 44 | 3 | 31.6 |
M 16 | 17 | 50 | 3 | 40.9 |
M 18 | 20 | 56 | 4 | 67.4 |
M 20 | 22 | 60 | 4 | 76.8 |
M 24 | 26 | 72 | 5 | 139 |
M 30 | 33 | 92 | 6 | 273 |
M 36 | 39 | 110 | 8 | 522 |
Size | M6-M160 |
INDUSTRY