- Main Parameters
- FAQ
<
Dimensions in mm - source DIN 6319 C | |||||||||||||
thread size | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 20 | M 24 | M 30 | M 36 | M 42 | M 48 | |
d1 | 6.4 | 8.4 | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 21 | 25 | 31 | 37 | 43 | 50 | |
d3 | 12 | 17 | 21 | 24 | 28 | 30 | 36 | 44 | 56 | 68 | 78 | 92 | |
h2 | 2.3 | 3.2 | 4 | 4.6 | 5 | 5.3 | 6.3 | 8.2 | 11.2 | 14 | 17 | 21 | |
r | 9 | 12 | 15 | 17 | 22 | 22 | 27 | 32 | 41 | 50 | 58 | 67 | |
≈ weight in kg x1000 pcs | 0.9 | 2.5 | 4.7 | 7.1 | 10 | 12.3 | 20.8 | 42 | 87 | 184 | 297 | 525 | |
Dimensions in mm - source DIN 6319 D | |||||||||||||
thread size | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 20 | M 24 | M 30 | M 36 | M 42 | M 48 | |
d2 | 7.1 | 9.6 | 12 | 14.2 | 16.5 | 19 | 23.2 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | |
d4 | 12 | 17 | 21 | 24 | 28 | 30 | 36 | 44 | 56 | 68 | 78 | 92 | |
d1 | 11 | 14.5 | 18.5 | 20 | 24.8 | 26 | 31 | 37 | 49 | 60 | 70 | 82 | |
h3 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 5 | 5.6 | 6.2 | 7.5 | 9.5 | 12 | 15 | 18 | 22 | |
≈ weight in kg x1000 pcs | 1.4 | 3.8 | 6.5 | 10.6 | 18 | 18.7 | 32 | 63 | 133 | 236 | 365 | 641 | |
Dimensions in mm - source DIN 6319 G | |||||||||||||
thread size | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 20 | M 24 | M 30 | M 36 | M 42 | M 48 | |
d2 | 7.1 | 9.6 | 12 | 14.2 | 16.5 | 19 | 23.2 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | |
d1 | 11 | 14.5 | 18.5 | 20 | 24.8 | 26 | 31 | 37 | 49 | ||||
d5 | 17 | 23 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 68 | 80 | 100 | 110 | |
h4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 15 | 17 | |
≈ weight in kg x1000 pcs | 5.6 | 13 | 18.6 | 37 | 48 | 70 | 94 | 169 | 238 | ||||
Material | Carbon/Stainless steel | ||||||||||||
Surface | Plain/Zinc |
INDUSTRY