- Main Parameters
- FAQ
<
Thread size | d nom=min | d1 nom=max | s nom | weight in Kg x 1000 pcs (ρ=7,85 kg/dm 3 ) |
M 3 din 125 | 3.2 | 7 | 0.5 | 0.119 |
M 3.5 din 125 | 3.7 | 8 | 0.5 | 0.155 |
M 4 din 125 | 4.3 | 9 | 0.8 | 0.308 |
M 5 din 125 | 5.3 | 10 | 1 | 0.443 |
M 6 din 125 | 6.4 | 12 | 1.6 | 1.02 |
M 7 din 125 | 7.4 | 14 | 1.6 | 1.39 |
M 8 din 125 | 8.4 | 16 | 1.6 | 1.83 |
M 10 din 125 | 10.5 | 20 | 2 | 3.57 |
M 12 din 125 | 13 | 24 | 2.5 | 6.27 |
M 14 din 125 | 15 | 28 | 2.5 | 8.62 |
M 16 din 125 | 17 | 30 | 3 | 11.3 |
M 18 din 125 | 19 | 34 | 3 | 14.7 |
M 20 din 125 | 21 | 37 | 3 | 17.2 |
M 22 din 125 | 23 | 39 | 3 | 18.3 |
M 24 din 125 | 25 | 44 | 4 | 32.3 |
M 26 din 125 | 27 | 50 | 4 | 43.7 |
M 27 din 125 | 28 | 50 | 4 | 42.3 |
M 28 din 125 | 29 | 50 | 4 | 40.9 |
M 30 din 125 | 31 | 56 | 4 | 53.6 |
M 32 din 125 | 33 | 60 | 5 | 77.4 |
M 33 din 125 | 34 | 60 | 5 | 75.3 |
M 35 din 125 | 36 | 66 | 5 | 94.3 |
M 36 din 125 | 37 | 66 | 5 | 92.1 |
M 38 din 125 | 39 | 72 | 6 | 136 |
M 39 din125 | 40 | 72 | 6 | 133 |
M 40 din 125 | 41 | 72 | 6 | 130 |
M 42 din125 | 43 | 78 | 7 | 183 |
M 45 din125 | 46 | 85 | 7 | 220 |
M 48 din 125 | 50 | 92 | 8 | 294 |
M 50 din 125 | 52 | 92 | 8 | 284 |
M 52 din 125 | 54 | 98 | 8 | 330 |
M 55 din 125 | 57 | 105 | 9 | 431 |
M 56 din125 | 58 | 105 | 9 | 425 |
M 58 din 125 | 60 | 110 | 9 | 472 |
M 60 din125 | 62 | 110 | 9 | 458 |
M 64 din 125 | 66 | 115 | 9 | 492 |
M 68 din 125 | 70 | 120 | 10 | 586 |
M 72 din 125 | 74 | 125 | 10 | 626 |
M 76 din 125 | 78 | 135 | 10 | 749 |
M 80 din 125 | 82 | 140 | 12 | 953 |
M 85 din 125 | 87 | 145 | 12 | 996 |
M 90 din 125 | 93 | 160 | 12 | 1250 |
M 95 din 125 | 98 | 165 | 12 | 1300 |
M 100 din 125 | 104 | 175 | 14 | 1710 |
Size | M3-M100 |
INDUSTRY