- Main Parameters
- FAQ
<
d thread size | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 |
P | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 |
a max | 2.1 | 2.4 | 3 | 4 | 4.5 | 5.3 |
e min | 19 | 24.5 | 29 | 35 | 47 | 63 |
h min | 9 | 11 | 14 | 17 | 22 | 29 |
g min | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3.6 | 4.1 |
d2 min | 7 | 9 | 11 | 13 | 18 | 21 |
d3 min | 5.5 | 7.5 | 9 | 10.5 | 14 | 17 |
m min | 3.2 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 |
Size | M4-M12 | |||||
Length | 6-60mm | |||||
Material | Carbon/Stainless steel | |||||
Surface | Plain/Zinc |
INDUSTRY